年度 | 监督 | 排名 | 出赛 | 胜 | 败 | 和 | 胜率 | 胜差 | 打击率 | 防御率 | 全垒打 | 季後赛 |
---|
南海队(单一联盟) |
1938年秋 | 高须一雄 | 8 | 40 | 11 | 26 | 3 | .297 | 18.0 | .202 | 2.82 | 5 | — |
1939年 | 高须一雄(季中解任) 三谷八郎(代理) | 5 | 96 | 40 | 50 | 6 | .444 | 25.0 | .230 | 2.51 | 15 | — |
1940年 | 高须一雄 | 8 | 105 | 28 | 71 | 6 | .283 | 45.5 | .196 | 2.44 | 6 | — |
1941年 | 三谷八郎 | 4 | 84 | 43 | 41 | 0 | .512 | 19.0 | .195 | 1.82 | 12 | — |
1942年 | 三谷八郎(季中解任) 加藤喜作(代理) | 6 | 105 | 49 | 56 | 0 | .467 | 26.5 | .202 | 1.90 | 11 | — |
1943年 | 高田胜生(季中解任) 加藤喜作(季中接任) | 8 | 84 | 26 | 56 | 2 | .317 | 28.5 | .184 | 2.48 | 6 | — |
更名为近畿日本队 |
1944年 | 加藤喜作 | 6 | 35 | 11 | 23 | 1 | .324 | 16.5 | .201 | 2.09 | 3 | — |
1945年 | —— | – | — | — | — | – | —- | — | — | — | – | — |
更名为近畿GREAT RING队 |
1946年 | 山本一人 | 1 | 105 | 65 | 38 | 2 | .631 | — | .273 | 3.08 | 24 | 单一联盟优胜 |
更名为南海鹰队 |
1947年 | 山本一人 | 3 | 119 | 59 | 55 | 5 | .518 | 19.0 | .231 | 2.39 | 24 | — |
1948年 | 山本一人 | 1 | 140 | 87 | 49 | 4 | .640 | — | .255 | 2.18 | 45 | 单一联盟优胜 |
1949年 | 山本一人 | 4 | 135 | 67 | 67 | 1 | .500 | 18.5 | .270 | 3.95 | 90 | — |
太平洋联盟 |
1950年 | 山本一人 | 2 | 120 | 66 | 49 | 5 | .574 | 15.0 | .279 | 3.38 | 88 | — |
1951年 | 山本一人 | 1 | 104 | 72 | 24 | 8 | .750 | — | .276 | 2.40 | 48 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以1胜4负败给巨人) |
1952年 | 山本一人 | 1 | 121 | 76 | 44 | 1 | .633 | — | .268 | 2.84 | 83 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以2胜4负败给巨人) |
1953年 | 山本一人 | 1 | 120 | 71 | 48 | 1 | .597 | — | .265 | 3.02 | 61 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以2胜4负1和败给巨人) |
1954年 | 山本一人 | 2 | 140 | 91 | 49 | 0 | .650 | 0.5 | .250 | 2.50 | 82 | — |
1955年 | 山本一人 | 1 | 143 | 99 | 41 | 3 | .707 | — | .249 | 2.61 | 90 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以3胜4负败给巨人) |
1956年 | 山本一人 | 2 | 154 | 96 | 52 | 6 | .643 | 0.5 | .250 | 2.23 | 68 | — |
1957年 | 山本一人 | 2 | 132 | 78 | 53 | 1 | .595 | 7.0 | .252 | 2.68 | 98 | — |
1958年 | 山本一人 | 2 | 130 | 77 | 48 | 5 | .612 | 1.0 | .248 | 2.53 | 93 | — |
1959年 | 鹤冈一人 | 1 | 134 | 88 | 42 | 4 | .677 | — | .265 | 2.44 | 90 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜0负击败巨人) |
1960年 | 鹤冈一人 | 2 | 136 | 78 | 52 | 6 | .600 | 4.0 | .247 | 2.88 | 103 | — |
1961年 | 鹤冈一人 | 1 | 140 | 85 | 49 | 6 | .629 | — | .262 | 2.96 | 117 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以2胜4负败给巨人) |
1962年 | 鹤冈一人 荫山和夫(代理) | 2 | 133 | 73 | 57 | 3 | .562 | 5.0 | .253 | 3.27 | 119 | — |
1963年 | 鹤冈一人 | 2 | 150 | 85 | 61 | 4 | .582 | 1.0 | .256 | 2.70 | 184 | — |
1964年 | 鹤冈一人 | 1 | 150 | 84 | 63 | 3 | .571 | — | .259 | 3.12 | 144 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜3负击败阪神) |
1965年 | 鹤冈一人 | 1 | 140 | 88 | 49 | 3 | .642 | — | .255 | 2.80 | 153 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以1胜4负败给巨人) |
1966年 | 鹤冈一人 | 1 | 133 | 79 | 51 | 3 | .608 | — | .245 | 2.59 | 108 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以2胜4负败给巨人) |
1967年 | 鹤冈一人 | 4 | 133 | 64 | 66 | 3 | .492 | 11.0 | .235 | 3.04 | 108 | — |
1968年 | 鹤冈一人 | 2 | 133 | 79 | 61 | 3 | .608 | 1.0 | .243 | 2.92 | 127 | — |
1969年 | 饭田徳治 | 6 | 130 | 50 | 76 | 4 | .397 | 26.0 | .241 | 3.56 | 85 | — |
1970年 | 野村克也 | 2 | 130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 10.5 | .255 | 3.43 | 147 | — |
1971年 | 野村克也 | 4 | 130 | 61 | 65 | 4 | .484 | 22.5 | .260 | 4.27 | 156 | — |
1972年 | 野村克也 | 3 | 130 | 65 | 61 | 4 | .516 | 14.0 | .253 | 3.48 | 133 | — |
1973年 | 野村克也 | 1(注2) | 130 | 68 | 58 | 4 | .540 | 1真人龙虎斗?3(注1) | .260 | 3.35 | 113 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以1胜4负败给巨人) |
1974年 | 野村克也 | 3 | 130 | 59 | 55 | 16 | .518 | 4?2(注1) | .246 | 3.06 | 124 | — |
1975年 | 野村克也 | 5 | 130 | 57 | 65 | 8 | .467 | 5?3(注1) | .246 | 2.98 | 102 | — |
1976年 | 野村克也 | 2(注2) | 130 | 71 | 56 | 3 | .559 | 2?2(注1) | .259 | 2.91 | 97 | — |
1977年 | 野村克也 | 2 | 130 | 63 | 55 | 12 | .534 | 2?3(注1) | .250 | 3.15 | 108 | — |
1978年 | 广瀬叔功 | 6 | 130 | 42 | 77 | 11 | .353 | 6?6(注1) | .239 | 4.01 | 78 | — |
1979年 | 广瀬叔功 | 5 | 130 | 46 | 73 | 11 | .387 | 5?6(注1) | .276 | 4.86 | 125 | — |
1980年 | 广瀬叔功 | 6 | 130 | 48 | 77 | 5 | .384 | 5?6(注1) | .274 | 5.63 | 183 | — |
1981年 | Don Blazer | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 5?6(注1) | .273 | 4.37 | 128 | — |
1982年 | Don Blazer | 6 | 130 | 53 | 71 | 6 | .427 | 5?6(注1) | .255 | 4.05 | 90 | — |
1983年 | 穴吹义雄 | 5 | 130 | 52 | 69 | 9 | .430 | 31.5 | .268 | 4.75 | 128 | — |
1984年 | 穴吹义雄 | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 21.0 | .269 | 4.89 | 159 | — |
1985年 | 穴吹义雄 | 6 | 130 | 44 | 76 | 10 | .367 | 33.0 | .260 | 5.05 | 149 | — |
1986年 | 杉浦忠 | 6 | 130 | 49 | 73 | 8 | .402 | 21.5 | .251 | 4.46 | 136 | — |
1987年 | 杉浦忠 | 4 | 130 | 57 | 63 | 10 | .475 | 16.0 | .261 | 3.86 | 132 | — |
1988年 | 杉浦忠 | 5 | 130 | 58 | 71 | 1 | .450 | 17.5 | .267 | 4.07 | 162 | — |
更名为福冈大荣鹰队 |
1989年 | 杉浦忠 | 4 | 130 | 59 | 64 | 7 | .480 | 11.0 | .257 | 4.74 | 166 | — |
1990年 | 田渊幸一 | 6 | 130 | 41 | 85 | 4 | .325 | 40.0 | .251 | 5.56 | 116 | — |
1991年 | 田渊幸一 | 5 | 130 | 53 | 73 | 4 | .421 | 29.0 | .253 | 4.74 | 152 | — |
1992年 | 田渊幸一 | 4 | 130 | 57 | 72 | 1 | .442 | 24.0 | .258 | 4.60 | 139 | — |
1993年 | 根本陆夫 | 6 | 130 | 45 | 80 | 5 | .360 | 28.0 | .246 | 4.22 | 75 | — |
1994年 | 根本陆夫 | 4 | 130 | 69 | 60 | 1 | .535 | 7.5 | .275 | 4.10 | 132 | — |
1995年 | 王贞治 | 5 | 130 | 54 | 72 | 4 | .429 | 26.5 | .259 | 4.16 | 94 | — |
1996年 | 王贞治 | 6 | 130 | 54 | 74 | 2 | .422 | 22.0 | .263 | 4.04 | 97 | — |
1997年 | 王贞治 | 4 | 135 | 63 | 71 | 1 | .470 | 14.0 | .264 | 4.26 | 132 | — |
1998年 | 王贞治 | 3 | 135 | 67 | 67 | 1 | .500 | 4.5 | .264 | 4.02 | 100 | — |
1999年 | 王贞治 | 1 | 135 | 78 | 54 | 3 | .591 | — | .257 | 3.65 | 140 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜1负击败中日) |
2000年 | 王贞治 | 1 | 135 | 73 | 60 | 2 | .549 | — | .268 | 4.03 | 129 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以2胜4负败给巨人) |
2001年 | 王贞治 | 2 | 140 | 76 | 63 | 1 | .547 | 2.5 | .273 | 4.49 | 203 | — |
2002年 | 王贞治 | 2 | 140 | 73 | 65 | 2 | .529 | 16.5 | .267 | 3.86 | 160 | — |
2003年 | 王贞治 | 1 | 140 | 82 | 55 | 3 | .599 | — | .297 | 3.94 | 154 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜3负击败阪神) |
2004年 | 王贞治 | 2(注4) | 133 | 77 | 52 | 4 | .597 | —(注3) | .292 | 4.58 | 183 | — |
更名为福冈软银鹰队 |
2005年 | 王贞治 | 2(注4) | 136 | 89 | 45 | 2 | .664 | —(注3) | .281 | 3.46 | 172 | — |
2006年 | 王贞治 森脇浩司(代理) | 3(注4) | 136 | 75 | 56 | 5 | .573 | —(注3) | .259 | 3.13 | 82 | — |
2007年 | 王贞治 | 3 | 144 | 73 | 66 | 5 | .525 | 6.0 | .267 | 3.18 | 106 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛第一轮以1胜2负败给罗德) |
2008年 | 王贞治 | 6 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 12.5 | .265 | 4.05 | 99 | — |
2009年 | 秋山幸二 | 3 | 144 | 74 | 65 | 5 | .532 | 6.5 | .263 | 3.69 | 129 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛第一轮以0胜2负败给乐天) |
2010年 | 秋山幸二 | 1 | 144 | 76 | 63 | 5 | .547 | — | .267 | 3.89 | 134 | 太平洋联盟优胜,且首轮轮空。 (高潮系列赛决胜轮以3胜4负败给罗德) |
2011年 | 秋山幸二 | 1 | 144 | 88 | 46 | 10 | .657 | — | .267 | 2.32 | 90 | 太平洋联盟优胜,且首轮轮空。 (高潮系列赛决胜轮以4胜0负击败西武) (日本大赛以4胜3负击败中日) |
2012年 | 秋山幸二 | 3 | 144 | 
67 | 65 | 12 | .508 | 6.5 | .252 | 2.56 | 70 | 晋级高潮系列赛。香港加密貨幣博彩網站 (高潮系列赛首轮以2胜1负击败西武) (高潮系列赛决胜轮以0胜4负败给火腿) |
2013年 | 秋山幸二 | 4 | 144 | 73 | 69 | 2 | .514 | 9.5 | .274 | 3.56 | 125 | — |
2014年 | 秋山幸二 | 
1 | 144 | 78 | 60 | 6 | .565 | — | .280 | 3.25 | 95 | 太平洋联盟优胜,且首轮轮空。 (高潮系列赛决胜轮以4胜3负击败火腿) (日本大赛以4胜1负击败阪神) |
2015年 | 工藤公康 | 1 | 143 | 90 | 49 | 4 | .647 | — | .267 | 3.16 | 141 | 太平洋联盟优胜,且首轮轮空。 (高潮系列赛决胜轮以4胜3负击败罗德) (日本大赛以4胜1负击败养乐多) |
2016年 | 工藤公康 | 2 | 143 | 83 | 54 | 6 | .606 | 2.5 | .261 | 3.09 | 114 | 晋级高潮系列赛龙虎斗棋牌。 (高潮系列赛首轮以2胜0负击败罗德) (高潮系列赛决胜轮以2胜4负败给火腿) |
2017年 | 工藤公康 | 1 | 143 | 94 | 49 | 0 | .657 | — | .259 | 3.22 | 164 | 太平洋联盟优胜,且首轮轮空。 (高潮系列赛决胜轮以4胜2负击败乐天) (日本大赛以4胜2负击败横滨) |
2018年 | 工藤公康 | 2 | 143 | 82 | 60 | 1 | .577 | 6.5 | .266 | 3.90 | 202 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以2胜1负击败火腿) (高潮系列赛决胜轮以4胜2负击败西武) (日本大赛以4胜1负1和击败广岛) |
2019年 | 工藤公康 | 2 | 143 | 76 | 62 | 5 | .551 | 2.0 | .251 | 3.63 | 183 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以2胜1负击败乐天) (高潮系列赛决胜轮以4胜1负击败西武) (日本大赛以4胜0负击败巨人) |
2020年 | 工藤公康 | 1 | 120 | 73 | 42 | 5 | .635 | — | .249 | 2.92 | 126 | 太平洋联盟优胜龙虎斗,晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛决胜轮大红鹰以3胜0负击败罗德) (日本大赛以4胜0负击败巨人) |
2021年 | 工藤公康 | 4 | 143 | 60 | 62 | 21 | .492 | 8.5 | .247 | 3.25 | 132 | — |
2022年 | 藤本博史 | 2 | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | — | .255 | 3.07 | 108 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列大红鹰赛首轮以2胜0负大红鹰击败西武) |